Cours
Chaque instrument dont ce site tient son propre relevé de prix. Les cours de clôture sont enregistrés ici, un point par séance close, depuis le jour où le relevé a démarré — rien n’est reconstitué à partir d’un fournisseur, donc un historique court reste court plutôt que d'être un long historique dont le milieu serait deviné.
| Instrument | Classe | Dernier | 24h | Séances |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Crypto | $78,449 | +1.21% | 4 |
| Ether ETH | Crypto | $2,466 | +1.23% | 4 |
| Solana SOL | Crypto | $105.5 | +1.66% | 4 |
| The Dow DOW | Indice | 53,560 | +0% | 3 |
| The Nasdaq NASDAQ | Indice | 26,402 | +0% | 3 |
| The S&P 500 S&P 500 | Indice | 7,712 | +0% | 3 |
| AAPL | Action | $319.7 | +0% | 3 |
| AMZN | Action | $266.43 | +0% | 3 |
| GOOGL | Action | $346.59 | +0% | 3 |
| META | Action | $578.02 | +0% | 3 |
| MSFT | Action | $513.53 | +0% | 3 |
| NVDA | Action | $217.55 | +0% | 3 |
| TSLA | Action | $348.75 | +0% | 3 |
| Brent crude BRENT | Matière première | $88.1 | +0% | 3 |
| Gold GOLD | Matière première | $4,504 | +0% | 3 |
| The dollar index DXY | Devise | 99.68 | +0% | 3 |
| The US 10-year yield US 10Y | Taux | 4.73% | +0% | 3 |
Cotés, mais non conservés
Le bandeau des cours affiche aussi XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON. Ils n’ont pas de page ici, et c’est un choix plutôt qu’un oubli : ils circulent sur la même requête que les autres devises du bandeau, mais sont délibérément exclus du RELEVÉ de prix — le relevé est ce à quoi chaque chiffre d’un article est comparé, et l'élargir change les articles qui sont vérifiés. Sans relevé, il n’y a pas de série, et une page sans série serait une page sur rien.
Les séances sont des jours de CLÔTURE. Un jour où le marché n’a pas ouvert n’est pas une séance : le relevé continue d’interroger et renvoie le dernier cours de clôture, si bien qu’un week-end laisse une cellule dans l’historique qui ne correspond pas à une journée de cotation — ces cellules ne sont pas comptées ici et ne sont tracées sur aucun graphique.