价格
本站为每一种标的建有自己的价格记录。收盘价记录在此,每个收盘交易日一个数据点,从记录开始之日算起——不从供应商处回填数据,所以记录短就是短,而不是中间靠猜测拼凑出的长记录。
| 标的 | 类别 | 最新价 | 24小时 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 加密货币 | $78,449 | +1.21% | 4 |
| Ether ETH | 加密货币 | $2,466 | +1.23% | 4 |
| Solana SOL | 加密货币 | $105.5 | +1.66% | 4 |
| The Dow DOW | 指数 | 53,560 | +0% | 3 |
| The Nasdaq NASDAQ | 指数 | 26,402 | +0% | 3 |
| The S&P 500 S&P 500 | 指数 | 7,712 | +0% | 3 |
| AAPL | 股票 | $319.7 | +0% | 3 |
| AMZN | 股票 | $266.43 | +0% | 3 |
| GOOGL | 股票 | $346.59 | +0% | 3 |
| META | 股票 | $578.02 | +0% | 3 |
| MSFT | 股票 | $513.53 | +0% | 3 |
| NVDA | 股票 | $217.55 | +0% | 3 |
| TSLA | 股票 | $348.75 | +0% | 3 |
| Brent crude BRENT | 大宗商品 | $88.1 | +0% | 3 |
| Gold GOLD | 大宗商品 | $4,504 | +0% | 3 |
| The dollar index DXY | 货币 | 99.68 | +0% | 3 |
| The US 10-year yield US 10Y | 利率 | 4.73% | +0% | 3 |
有报价,但不建档
价格栏还显示 XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON。它们在本站没有页面,这是刻意的决定而非疏漏:它们与栏中其他币种走同一条请求线路,但被有意排除在价格记录之外——记录是所有报道中数字的核对依据,扩大记录范围会改变哪些报道会被核实。没有记录就没有序列,一个没有序列的页面就是一个什么都没有的页面。
交易日指已收盘的日子。市场未开盘的一天不算交易日:记录仍会持续轮询并返回上一次收盘价,所以周末会在记录中留下一格数据,但那不是一天的交易,因此不计入此处,也不会画在任何图表上。