价格
本站为每一种标的建有自己的价格记录。收盘价记录在此,每个收盘交易日一个数据点,从记录开始之日算起——不从供应商处回填数据,所以记录短就是短,而不是中间靠猜测拼凑出的长记录。
| 标的 | 类别 | 最新价 | 24小时 | 交易日 |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 加密货币 | $82,500 | +0.85% | 60 |
| Ether ETH | 加密货币 | $2,488 | +0.36% | 60 |
| Solana SOL | 加密货币 | $109.38 | +0.05% | 60 |
| The Dow DOW | 指数 | 51,655 | +0.83% | 42 |
| The Nasdaq NASDAQ | 指数 | 27,366 | +0.64% | 42 |
| The S&P 500 S&P 500 | 指数 | 7,812 | +0.59% | 42 |
| AAPL | 股票 | $336.64 | −1.11% | 42 |
| AMZN | 股票 | $262.43 | +3.29% | 42 |
| GOOGL | 股票 | $351.66 | +0.97% | 42 |
| META | 股票 | $718.67 | −0.31% | 42 |
| MSFT | 股票 | $535.07 | +2.38% | 42 |
| NVDA | 股票 | $229.28 | −0.52% | 42 |
| TSLA | 股票 | $382.7 | +2.05% | 42 |
| Brent crude BRENT | 大宗商品 | $104.72 | +0.42% | 38 |
| Gold GOLD | 大宗商品 | $4,216 | +1.43% | 38 |
| The dollar index DXY | 货币 | 102.23 | +0.12% | 42 |
| The US 10-year yield US 10Y | 利率 | 5.242% | +0.11% | 40 |
已记录,但未发布
价格栏还显示 XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON。它们在本站没有专页,这是一项决定而非疏漏。本站确实为它们保留了价格序列:自 9 月 2 日起,每隔几分钟就会向价格日志写入一次读数,与拥有专页的品种所依据的是同一份日志,涨跌榜也读取它。它们尚未赢得的是一个页面。资产在这里靠产出新闻获得专页,而不是靠存在本身:为每个被记录的品种都建一个页面,会乘以八个语言版本,而一个无人写过任何报道的资产,其页面也就无话可说。
交易日指已收盘的日子。市场未开盘的一天不算交易日:记录仍会持续轮询并返回上一次收盘价,所以周末会在记录中留下一格数据,但那不是一天的交易,因此不计入此处,也不会画在任何图表上。