Preços
Todos os instrumentos para os quais este site mantém a sua própria série de preços. Os preços de fecho ficam aqui registados, um ponto por sessão fechada, desde o dia em que a série começou — nada é preenchido retroativamente a partir de um fornecedor, por isso um registo curto é um registo curto, e não um longo com o meio adivinhado.
| Instrumento | Classe | Último | 24h | Sessões |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Cripto | $82,500 | +0.85% | 60 |
| Ether ETH | Cripto | $2,488 | +0.36% | 60 |
| Solana SOL | Cripto | $109.38 | +0.05% | 60 |
| The Dow DOW | Índice | 51,655 | +0.83% | 42 |
| The Nasdaq NASDAQ | Índice | 27,366 | +0.64% | 42 |
| The S&P 500 S&P 500 | Índice | 7,812 | +0.59% | 42 |
| AAPL | Ações | $336.64 | −1.11% | 42 |
| AMZN | Ações | $262.43 | +3.29% | 42 |
| GOOGL | Ações | $351.66 | +0.97% | 42 |
| META | Ações | $718.67 | −0.31% | 42 |
| MSFT | Ações | $535.07 | +2.38% | 42 |
| NVDA | Ações | $229.28 | −0.52% | 42 |
| TSLA | Ações | $382.7 | +2.05% | 42 |
| Brent crude BRENT | Matéria-prima | $104.72 | +0.42% | 38 |
| Gold GOLD | Matéria-prima | $4,216 | +1.43% | 38 |
| The dollar index DXY | Moeda | 102.23 | +0.12% | 42 |
| The US 10-year yield US 10Y | Taxa | 5.242% | +0.11% | 40 |
Registados, mas não publicados
A barra de cotações mostra também XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON. Não têm página aqui, e isso é uma decisão e não um esquecimento. Este site guarda de facto uma série para eles: desde 2 de setembro, uma leitura é anotada no registo de preços a cada poucos minutos — o mesmo registo por que são medidos os instrumentos com página, e que as tabelas de maiores variações leem. O que ainda não conquistaram é uma página. Um ativo ganha-a aqui por produzir uma notícia, não por existir: uma página por instrumento registado multiplica-se por oito edições, e uma sobre um ativo acerca do qual nada se escreveu é uma página sobre nada.
Sessões são dias FECHADOS. Um dia em que o mercado não abriu não é uma sessão: a série continua a interrogar e devolve o último fecho, por isso um fim de semana deixa uma célula no registo que não é um dia de negociação, e esses não são contados aqui nem representados em nenhum gráfico.