Preços
Todos os instrumentos para os quais este site mantém a sua própria série de preços. Os preços de fecho ficam aqui registados, um ponto por sessão fechada, desde o dia em que a série começou — nada é preenchido retroativamente a partir de um fornecedor, por isso um registo curto é um registo curto, e não um longo com o meio adivinhado.
| Instrumento | Classe | Último | 24h | Sessões |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | Cripto | $78,449 | +1.21% | 4 |
| Ether ETH | Cripto | $2,466 | +1.23% | 4 |
| Solana SOL | Cripto | $105.5 | +1.66% | 4 |
| The Dow DOW | Índice | 53,560 | +0% | 3 |
| The Nasdaq NASDAQ | Índice | 26,402 | +0% | 3 |
| The S&P 500 S&P 500 | Índice | 7,712 | +0% | 3 |
| AAPL | Ações | $319.7 | +0% | 3 |
| AMZN | Ações | $266.43 | +0% | 3 |
| GOOGL | Ações | $346.59 | +0% | 3 |
| META | Ações | $578.02 | +0% | 3 |
| MSFT | Ações | $513.53 | +0% | 3 |
| NVDA | Ações | $217.55 | +0% | 3 |
| TSLA | Ações | $348.75 | +0% | 3 |
| Brent crude BRENT | Matéria-prima | $88.1 | +0% | 3 |
| Gold GOLD | Matéria-prima | $4,504 | +0% | 3 |
| The dollar index DXY | Moeda | 99.68 | +0% | 3 |
| The US 10-year yield US 10Y | Taxa | 4.73% | +0% | 3 |
Cotados, mas não registados
A barra de preços também mostra XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON. Não têm página aqui, e isso é uma decisão e não um esquecimento: seguem o mesmo pedido que as outras moedas da barra, mas são deliberadamente mantidos fora da SÉRIE de preços — a série é aquilo com que todos os valores de uma notícia são confrontados, e alargá-la muda quais as notícias que são verificadas. Sem série não há histórico, e uma página sem histórico seria uma página sobre nada.
Sessões são dias FECHADOS. Um dia em que o mercado não abriu não é uma sessão: a série continua a interrogar e devolve o último fecho, por isso um fim de semana deixa uma célula no registo que não é um dia de negociação, e esses não são contados aqui nem representados em nenhum gráfico.