الأسعار
كل أداة يحتفظ لها هذا الموقع بشريط أسعار خاص به. الأسعار الختامية مسجّلة هنا، نقطة واحدة لكل جلسة مغلقة، منذ اليوم الذي بدأ فيه الشريط — لا شيء يُستكمل من مزوّد بيانات، فالسجل القصير يبقى قصيرًا بدلًا من أن يكون سجلًا طويلًا وسطه مُخمَّن.
| الأداة | الفئة | آخر سعر | 24 س | الجلسات |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | عملات رقمية | $78,449 | +1.21% | 4 |
| Ether ETH | عملات رقمية | $2,466 | +1.23% | 4 |
| Solana SOL | عملات رقمية | $105.5 | +1.66% | 4 |
| The Dow DOW | مؤشر | 53,560 | +0% | 3 |
| The Nasdaq NASDAQ | مؤشر | 26,402 | +0% | 3 |
| The S&P 500 S&P 500 | مؤشر | 7,712 | +0% | 3 |
| AAPL | أسهم | $319.7 | +0% | 3 |
| AMZN | أسهم | $266.43 | +0% | 3 |
| GOOGL | أسهم | $346.59 | +0% | 3 |
| META | أسهم | $578.02 | +0% | 3 |
| MSFT | أسهم | $513.53 | +0% | 3 |
| NVDA | أسهم | $217.55 | +0% | 3 |
| TSLA | أسهم | $348.75 | +0% | 3 |
| Brent crude BRENT | سلعة | $88.1 | +0% | 3 |
| Gold GOLD | سلعة | $4,504 | +0% | 3 |
| The dollar index DXY | عملة | 99.68 | +0% | 3 |
| The US 10-year yield US 10Y | معدل | 4.73% | +0% | 3 |
معروضة دون أن تُحفظ
يعرض شريط الأسعار أيضًا XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON. لا صفحة لها هنا، وهذا قرار وليس سهوًا: هي تُجلَب مع نفس الطلب الذي تُجلَب به العملات الأخرى في الشريط، لكنها تُستبعَد عمدًا من شريط الأسعار — فالشريط هو ما يُقارَن به كل رقم في أي مادة، وتوسيعه يغيّر ما الذي يخضع للمراجعة. بلا شريط لا توجد سلسلة، وصفحة بلا سلسلة هي صفحة لا تقول شيئًا.
الجلسات هي أيام مغلقة. اليوم الذي لم يفتح فيه السوق ليس جلسة: يستمر الشريط في الاستطلاع ويعيد آخر إغلاق، فيترك عطلة نهاية الأسبوع خانة في السجل لا تمثّل يوم تداول، وهذه لا تُحسب هنا ولا تُرسم على أي رسم بياني.